Fideicomiso 2010

15,435 Nogales Plantados

51 Parcelas disponibles

.

Reporte de Estado Fideicomiso 2010

El Fideicomiso inicial consistió en 50 parcelas de una hectárea y 1 parcela irregular más grande (51 parcelas totales). No se vendieron parcelas de ½ hectárea en este fideicomiso. Actualmente no hay parcelas de reventa disponibles en el Fideicomiso 2010.

La producción promedio de todas las hectáreas del Fideicomiso 2010 en la temporada pasada fue de 118.72 kg. por hectárea.

Al comparar este nivel de producción con la estimación de rendimiento de la tercera temporada, este fideicomiso tuvo un desempeño por debajo de la proyección neutral / optimista de 400 kg, pero por encima de la proyección pesimista de 0 kg.

Rentabilidad: 2021/22

Proyectamos un flujo de efectivo equilibrado para la cosecha de mayo de 2022.

Madurez: 2025/26

Proyectamos que la cosecha de mayo de 2026 producirá rendimientos maduros.

Parcelas Fideicomiso 2010
N° Parcela Árboles Tamaño Precio
1-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
1-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
1-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
1-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
2-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
2-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
2-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
2-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
3-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
3-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
3-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
3-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
4-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
4-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
4-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
4-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
5-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
5-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
5-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
5-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
6 N/D N/D No plantado
7-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
7-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
7-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
7-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
8-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
8-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
8-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
8-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
9-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
9-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
9-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
9-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
10-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
10-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
10-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
10-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
11-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
11-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
11-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
11-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
12-A 328 1.1 Hectáreas $34,000 Vendida
12-C 328 1.1 Hectáreas $34,000 Vendida
12-D 329 1.1 Hectáreas $34,000 Vendida
13-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
13-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
13-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
13-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
14-A 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
14-B 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
14-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
14-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
15-C 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
15-D 289 1 Hectárea $30,000 Vendida
Total 15,435 53.84 Hectáreas ¡Totalmente vendido!
Scroll al inicio