Beneficios Anuales Proyectados

Beneficios Anuales Proyectados para invertir en una plantación de nogales

Todas las plantaciones de nogales bien manejados eventualmente alcanzarán la madurez y producirán abundantes ganancias para el propietario. El viaje a la madurez, sin embargo, puede variar. Algunas hectáreas madurarán antes que otras, una granizada puede dañar la producción en cualquier año, algunos árboles podrían sucumbir a una enfermedad. Siempre hay variables que no se pueden controlar.

Es por esto que hemos preparado 9 escenarios diferentes, variando el precio y los rendimientos en cada escenario para que el inversionista pueda ver el resultado que los rendimientos optimistas, pesimistas o neutrales tienen sobre la evolución de la plantación y sus ganancias anuales. Junto con los rendimientos, los inversores pueden proyectar cambios en el precio de exportación internacional de las nueces y ver cómo los precios cambiantes afectarán su inversión.

Escenario de Rendimientos
Pesimista
Neutral
Optimista
Escenario de Precios
Pesimista
Neutral
Optimista

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 11.266 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento optimista
  • Escenario de precio optimista
  • Punto de equilibrio en el año 4
  • Madurez en el año 7
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,984 3 30 149 596 27,776 27,776 27,776
5% Comisión de gestión 1,984 1,984 1,984 (670) (1,389) (1,389) (1,389) (1,389)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (2,889) 292 3,472 9,834 23,498 23,498 23,498 23,498

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 15.969 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento optimista
  • Escenario de precio optimista
  • Punto de equilibrio en año 8
  • Madurez en el año 7
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,984 4 40 199 794 3,970 11,910 19,850
5% Comisión de gestión 1,984 1,984 (2) (10) (40) (199) (596) (993)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (2,889) (2,885) (2,851) (2,700) (2,135) 883 8,426 15,969

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 20.671 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento pesimista
  • Escenario de precio optimista
  • Punto de equilibrio en año 8
  • Madurez en el año 7
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,984 5 50 248 992 4,960 14,880 24,800
5% Comisión de gestión 1,984 1,984 (2) (12) (50) (248) (744) (1,240)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (2,889) (2,884) (2,842) (2,653) (1,946) 1,823 11,247 20,671

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 11.266 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento neutral
  • Escenario de precio pesimista
  • Punto de equilibro en año 5
  • Madurez en año 8
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,192 1,788 3,576 7,450 12,814 27,776 27,776 27,776
5% Comisión de gestión (60) (89) (179) (373) (641) (1,389) (1,389) (1,389)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (1,756) (1,190) 508 4,189 9,284 23,498 23,498 23,498

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 15.969 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento neutral
  • Escenario de precio optimista
  • Punto de equilibrio en año 5
  • Madurez en año 8
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,588 2,382 4,764 9,925 17,071 19,850 19,850 19,850
5% Comisión de gestión (79) (119) (238) (496) (854) (993) (993) (993)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (1,380) (626) 1,637 6,540 13,329 15,969 15,969 15,969

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 20.671 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento neutral
  • Escenario de precio optimista
  • Punto de equilibrio en año 5
  • Madurez en año 7
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,984 2,976 5,952 12,400 21,328 24,800 24,800 24,800
5% Comisión de gestión (99) (1,389) (298) (620) (1,066) (1,240) (1,240) (1,240)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (1,004) (62) 2,766 8,891 17,373 20,671 20,671 20,671

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 12.965 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento optimista
  • Escenario de precio pesimista
  • Punto de equilibrio en año 5
  • Madurez en año 7
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,192 2,012 4,023 16,688 16,688 16,688 16,688 16,688
5% Comisión de gestión (60) (101) (201) (402) (834) (834) (834) (834)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (1,756) (978) 933 4,755 12,965 12,965 12,965 12,965

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 18.232 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento optimista
  • Escenario de precio optimista
  • Punto de equilibrio en año 5
  • Madurez en el año 7
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,588 2,680 5,360 22,232 22,232 22,232 22,232 22,232
5% Comisión de gestión (79) (134) (268) (536) (1,112) (1,112) (1,112) (1,112)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (1,380) (343) 2,203 7,294 18,232 18,232 18,232 18,232

Beneficios proyectados al vencimiento

Parcela de 1 Hectárea
USD 23.498 Ganancias anuales al vencimiento
  • Escenario de rendimiento optimista
  • Escenario de precio optimista
  • Punto de equilibrio en año 4
  • Madurez en el año 7
Ingresos & Gastos Proyectados año por año
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Ventas brutas                1,984 3,348 6,696 13,392 27,776 27,776 27,776 27,776
5% Comisión de gestión (99) (167) (335) (670) (1,389) (1,389) (1,389) (1,389)
Costos de manutención anual (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004) (1,004)
Flujos de efectivo netos de operaciones (2,889) (1,004) 292 3,472 9,834 23,498 23,498 23,498 23,498
Scroll al inicio