Investor Cash Flow Projections
Projected investment returns for an investment in a Walnut Orchard
Project Your Long-Term Returns
Even though owning a walnut orchard means living with some uncertainty as to the price and the yields, weโve prepared 9 different scenarios for investors to project their cash flow and return on investment according to different outcomes with these variables.
Even under suboptimal circumstances a walnut orchard is a profitable investment and when markets turn favorable, there are few investments that can rival a walnut orchardโs returns.

Cash Flow Scenarios
Yield Scenario
Price Scenario
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (35,778) | (38,664) | (41,524) | (44,272) | (46,594) | (46,652) | (41,048) | 758,847 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (2,889) | (2,886) | (2,861) | (2,747) | (2,323) | (58) | 5,604 | 11,266 | 11,266 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (35,778) | (38,664) | (41,524) | (44,272) | (46,594) | (46,652) | (41,048) | (29,782) | 890,113 |
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (35,778) | (38,663) | (41,514) | (44,214) | (46,349) | (45,466) | (37,041) | 1,096,732 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (2,889) | (2,885) | (2,851) | (2,700) | (2,135) | 883 | 8,426 | 15,969 | 15,969 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (35,778) | (38,663) | (41,514) | (44,214) | (46,349) | (45,466) | (37,041) | (21,072) | 1,232,700 |
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (35,778) | (38,662) | (41,504) | (44,157) | (46,103) | (44,280) | (33,033) | 1,434,617 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (2,889) | (2,884) | (2,842) | (2,653) | (1,946) | 1,823 | 11,247 | 20,671 | 20,671 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (35,778) | (38,662) | (41,504) | (44,157) | (46,103) | (44,280) | (33,033) | (12,362) | 1,575,288 |
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (34,645) | (35,836) | (35,327) | (31,139) | (21,854) | (10,588) | 678 | 800,573 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (1,756) | (1,190) | 508 | 4,189 | 9,284 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (34,645) | (35,836) | (35,327) | (31,139) | (21,854) | (10,588) | 678 | 11,944 | 931,839 |
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (34,269) | (34,895) | (33,258) | (26,718) | (13,390) | 2,579 | 18,548 | 1,152,320 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (1,380) | (626) | 1,637 | 6,540 | 13,329 | 15,969 | 15,969 | 15,969 | 15,969 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (34,269) | (34,895) | (33,258) | (26,718) | (13,390) | 2,579 | 18,548 | 34,516 | 1,288,289 |
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (33,893) | (33,955) | (31,189) | (22,298) | (4,925) | 15,746 | 36,417 | 1,504,067 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (1,004) | (62) | 2,766 | 8,891 | 17,373 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (33,893) | (33,955) | (31,189) | (22,298) | (4,925) | 15,746 | 36,417 | 57,088 | 1,644,738 |
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (34,645) | (35,623) | (34,690) | (29,935) | (16,971) | (4,006) | 8,959 | 929,454 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (1,756) | (978) | 933 | 4,755 | 12,965 | 12,965 | 12,965 | 12,965 | 12,965 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (34,645) | (35,623) | (34,690) | (29,935) | (16,971) | (4,006) | 8,959 | 21,923 | 1,062,419 |
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (34,269) | (34,612) | (32,410) | (25,115) | (6,884) | 11,348 | 29,579 | 1,324,017 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (1,380) | (343) | 2,203 | 7,294 | 18,232 | 18,232 | 18,232 | 18,232 | 18,232 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (34,269) | (34,612) | (32,410) | (25,115) | (6,884) | 11,348 | 29,579 | 47,811 | 1,462,249 |
Year by Year Projected Cash Flows
Year by Year Projected Cash Flows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 80 |
Opening Cash Balance | 0 | (30,000) | (32,889) | (33,893) | (33,601) | (30,129) | (20,295) | 3,203 | 26,701 | 50,200 | 1,718,581 |
Cash Flows From Operations | 0 | (2,889) | (1,004) | 292 | 3,472 | 9,834 | 23,498 | 23,498 | 23,498 | 23,498 | 23,498 |
Cash Flows From Investments | (30,000) | 120,000 | |||||||||
Ending Cash Balance | (30,000) | (32,889) | (33,893) | (33,601) | (30,129) | (20,295) | 3,203 | 26,701 | 50,200 | 73,698 | 1,862,079 |
Imperial Units
Metric Units
Orchard Projections (Imperial Units) by Chandler Orchards on Scribd
Orchard Projections (Metric Units) by Chandler Orchards on Scribd